RESULTS出走実績

過去の出走実績を表示しています。

中央競馬(JRA)

Start results出走実績

年度 出走頭数 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 収得賞金
2023 24 88 5 6 7 10 7 53 5.7% 12.5% 20.5% 10138万円
2022 18 70 8 8 4 5 2 43 11.4% 22.9% 28.6% 9685万円
2021 14 67 5 8 5 7 3 39 7.5% 19.4% 26.9% 10041万円
2020 17 68 6 8 7 1 5 41 8.8% 20.5% 30.9% 7904万円
2019 11 43 5 5 4 1 3 29 11.6% 23.2% 32.6% 5315万円
2018 4 10 0 0 0 2 3 10 0% 0% 0% 320万円

Generation results世代実績

中央世代 募集頭数 平均募集価格 デビュー率 勝ち上がり率
2020年産 9 1014万円 100% 33.3%
2019年産 8 887万円 87.5% 37.5%
2018年産 6 779万円 83.3% 50%
2017年産 9 996万円 100% 33.3%
2016年産 6 936万円 83.3% 50%

地方競馬(NAR)

Start results出走実績

年度 出走頭数 出走回数 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率 複勝率 収得賞金
2023 12 57 13 13 8 3 5 15 22.8% 45.6% 59.6% 2466万円
2022 7 43 12 4 5 6 4 12 27.9% 37.2% 48.8% 827万円
2021 7 38 4 3 5 2 4 20 10.5% 18.4% 31.6% 696万円
2020 7 31 7 6 0 5 2 11 22.6% 41.9% 41.9% 1074万円
2019 1 3 2 0 0 0 0 1 66.7% 66.7% 66.7% 590万円

Generation results世代実績

地方世代 募集頭数 平均募集価格 デビュー率 勝ち上がり率
2020年産 3 697万円 100% 100%
2019年産 2 633万円 100% 50%
2018年産 4 454万円 100% 100%
2017年産 1 648万円 100% 100%